Τους υποψήφιους δημοτικούς και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων της παράταξης «Ορμή. Όραμα. Ομάδα», ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Πάρης Τσογκαρλίδης.
Πρόκειται για ένα σύνολο 91 πολιτών, που διεκδικούν την εμπιστοσύνη των εκλογέων στις Δημοτικές Ενότητες Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Πανοράματος, Πυλαίας, Φιλύρου και Χορτιάτη.
Ο κ. Τσογκαρλίδης επισήμανε ότι «ο συνδυασμός μας αποτελείται από άξιους και ικανούς υποψήφιους δημοτικούς και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων, που αναδεικνύουν την ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού, αλλά και τη δυναμική της παράταξης εν όψει των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου. Μια ομάδα ενωμένη, δυνατή, που σε πείσμα ορισμένων επιμένει να ελπίζει, να εργάζεται, να προκόβει, να δημιουργεί για τον συμπολίτη μας και για τον τόπο. Άνθρωποι με μεράκι, με σχέδιο για την τοπική κοινωνία, με γνώση των ιδιαίτερων προβλημάτων του τόπου, με θετικές προτάσεις, με το βλέμμα στην προοπτική, στο μέλλον, στην αισιοδοξία και την ευημερία. Είμαι υπερήφανος που είμαι επικεφαλής μιας παράταξης, που τα στελέχη της δεν έχουν καμιά υστεροβουλία, καμιά διάθεση θεσιθηρίας, καμιά ιδιοτέλεια. Που θέλουν να προσφέρουν, ώστε ο τόπος να πάει καλύτερα, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν χρονίζοντα προβλήματα, ώστε να υλοποιηθεί το όραμά μας για την επόμενη πενταετία του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Άνθρωποι, που μοιράζονται την αρχή μας για ισόρροπη ανάπτυξη, που μοιράζονται τις αξίες μας, που έχουν τεχνοκρατική αντίληψη, αλλά και κοινωνική συνείδηση. Στη στελέχωση του ψηφοδελτίου μας δεν κάναμε την παραμικρή έκπτωση. Συντάχθηκαν μαζί μας και συγκροτούν την ομάδα μας ενεργοί και δυναμικοί πολίτες, με φρέσκες ιδέες, με γνώσεις διοίκησης, κυρίως όμως με αγάπη για την αυτοδιοίκηση, για το γνωστικό αντικείμενό τους, για τον δήμο που ζουν και δημιουργούν».
Το ψηφοδέλτιο της παράταξης είναι αναλογικά κατανεμημένο ανά περιοχή του Δήμου, τηρεί τα όρια της ποσόστωσης για την αναλογική εκπροσώπηση των γυναικών, είναι νεανικό, ενώ οι υποψήφιοι διαθέτουν σπουδαία βιογραφικά συνιστώντας έτσι μια παράταξη, με γνώση, με αποτελεσματικότητα και κυρίως με όρεξη για ουσιαστική προσφορά στον τόπο.
Στα σημαντικά στοιχεία του ψηφοδελτίου τα εξής:
-Γυναίκες υποψήφιες: 42
-Άνδρες υποψήφιοι: 49 (50 με τον υποψήφιο δήμαρχο)
-Ποσόστωση: 45,65%
-Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι: 42
-Κατανομή δημοτικών συμβούλων ανά Δημοτική Ενότητα:
1.Πυλαία: 21
2.Πανόραμα: 10
3.Χορτιάτης: 11
-Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων (τοπικοί): 49
-Κατανομή υποψήφιων τοπικών συμβούλων (δημοτικών κοινοτήτων):
1.Πυλαία: 14
2.Πανόραμα: 12
3.Χορτιάτης: 5
4.Εξοχή: 4
5.Ασβεστοχώρι: 6
6.Φίλυρο: 8
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι, που διεκδικούν την εκλογή τους στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο και τα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, στις εκλογές του Οκτωβρίου, με επικεφαλής τον Πάρη Τσογκαρλίδη, είναι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 | Αγιαννίδης Άγγελος του Σταύρου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
2 | Αγρόδημος Εμμανουήλ του Ηλία | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
3 | Αλεξίου Αλέξανδρος (Αλέξης) του Χρήστου | Συνταξιούχος |
4 | Αναστασιάδης Σάββας του Νικολάου | Δικηγόρος |
5 | Απικιάν Ζαννώ του Φεντερίκο | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
6 | Ασλανίδου Ειρήνη Βαλασία του Νικολάου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
7 | Βλάχου Ηρώ-Ραφαηλία του Θεοφάνη | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
8 | Γαϊτανίδης Δημήτριος του Χρήστου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
9 | Γεωργιάδης Χρήστος του Γεωργίου | Οικονομολόγος |
10 | Γκιουλετζή Κωνσταντία του Νικολάου | Δημόσιος Υπάλληλος |
11 | Γούσιου Αικατερίνη του Γεωργίου | Ασφαλιστικός Πράκτορας |
12 | Διαμαντής Δημήτριος του Γεωργίου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
13 | Ζάχου Ελένη του Θεόδωρου | Δικηγόρος |
14 | Ζέρβα Τριανταφυλλιά ( Φυλλιώ) του Σωτηρίου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
15 | Θεοδωρίδου Ευαγγελία (Εβελίνα) του Αλεξάνδρου | Οφθαλμίατρος |
16 | Κασαμπαλής Δημήτριος του Αστερίου | Δασολόγος |
17 | Κυρίδης Παναγιώτης του Ιωάννη | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
18 | Κωφού Ιφιγένεια του Αγγέλου | Εκπαιδευτικός |
19 | Λεκίδης Βασίλειος του Αλεξίου | Πολιτικός Μηχανικός |
20 | Μανωλόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα | Πολιτικός Μηχανικός |
21 | Μπάνος Σπυρίδων (Σπύρος) του Θεοφάνη | Εκπαιδευτικός |
22 | Νασιάδης Ιωάννης του Αθανασίου | Καρδιολόγος |
23 | Παλούκης Ευθύμιος του Νικολάου | Πολιτικός Μηχανικός |
24 | Παναγιωτίδης Χρήστος του Δημητρίου | Αστυνομικός |
25 | Παρισάκης Νικόλαος του Γεωργίου | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
26 | Παρίση Χριστίνα του Παντελή | Μουσικός |
27 | Παυλίδου Ευθαλεία (Θάλεια) του Γεωργίου | Οικιακά, Τοπ. Σύμβουλος Φιλύρου |
28 | Πελαγίδου Αναστασία (Νατάσα) του Κοσμά | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
29 | Πετρογιάννης Θεόφιλος του Αναστασίου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
30 | Ρήγα Πηνελόπη (Πόπη) του Βασιλείου | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
31 | Σεφερίδου Κυριακή (Κική) του Γεωργίου | Διακοσμήτρια |
32 | Σκουτέλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου | Επενδυτικός Σύμβουλος |
33 | Σμυρλή Χριστιάνα του Παναγιώτη | Ψυχολόγος |
34 | Στεφάνου Κυριακή του Δημητρίου | Συνταξιούχος |
35 | Συμεωνίδης Παναγιώτης του Σταματίου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
36 | Ταζές Νικόλαος του Δημητρίου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
37 | Ταλιχμανίδου Μαγδαληνή (Μάγδα) του Ιορδάνη | Ιδιωτική Υπάλληλος |
38 | Τομπακίδης Γεώργιος του Προδρόμου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
39 | Τσιτώτας Μιχαήλ του Αστερίου | Πολιτικός Μηχανικός |
40 | Τσουλκανάκης Αθανάσιος του Αριστείδη | Μεσίτης |
41 | Χριστάκου Γεωργία (Γωγώ) του Νικολάου | Κτηνίατρος |
42 | Ψυχογιός Βασίλειος του Χρήστου | Συνταξιούχος |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Πυλαία
1 | Ζάχου Ευστρατία του Βασιλείου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
2 | Κακαμούκας Στεφάνου Ευριπίδης του Στέφανου | Μουσικός |
3 | Κατσέλη Ελευθερία του Παναγιώτη | Καθηγήτρια αγγλικών |
4 | Κοσκινά Ελένη του Σπυρίδωνος | Οικιακά |
5 | Κούλας Κυριάκος του Θεοδοσίου | Τελωνειακός Υπάλληλος |
6 | Λέτσο Γεώργιος του Κρίστακ | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
7 | Μπάνου Δήμητρα του Σπυρίδωνος | Φοιτήτρια |
8 | Ντίνας Αθανάσιος του Ματθαίου | Τραπεζικός Υπάλληλος |
9 | Παγωνίδου Ευτυχία του Κωνσταντίνου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
10 | Παπαδοπούλου Μάλαμα του Ζαχαρία | Ιδιωτική Υπάλληλος |
11 | Σαρασίδης Περικλής Νικηφόρος του Θεοδώρου | Φοιτητής |
12 | Στάρα Σοφία του Βασιλείου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
13 | Χατζηπέτρου Ελευθερία (Έλλη) του Κωνσταντίνου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
14 | Ψαρόπουλος Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου | Πυροσβέστης |
Πανόραμα
1 | Γιάντση Ιορδάνα του Χρήστου | Οικιακά |
2 | Γκολδήμου Σμαρώ του Δημοσθένη | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
3 | Γκόνα Ιωάννα (Τζοάννα) του Αθανάσιου | Οικιακά |
4 | Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Δημητρίου | Υπάλληλος ΕΕ |
5 | Καρκάνης Γεώργιος του Πέτρου | Συνταξιούχος |
6 | Κατσαρού Δέσποινα του Κωνσταντίνου | Συνταξιούχος |
7 | Κουτσομητοπούλου Αντιγόνη του Αναστασίου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
8 | Μπαρλάς Γεώργιος του Αναστασίου | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
9 | Παρασκευά Χριστίνα του Ηλία | Υπάλληλος ΕΕ |
10 | Πνακίδης Απόστολος του Μάνθου | Αρχιτέκτων Μηχανικός |
11 | Συκάς Ιωάννης του Αλκιβιάδη | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
12 | Τερεκίδης Έρασμος του Μιλτιάδη | Γιατρός |
Χορτιάτης
1 | Αναστασιάδης Δημήτριος του Σταύρου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
2 | Δαή Βασιλική του Χριστοδούλου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
3 | Μήττας Ιωάννης του Χαρίτωνος | Ασφαλιστικός Πράκτορας |
4 | Μπραζιώτη Χριστίνα του Ιωάννη | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
5 | Πετρογιάννη Χρυσοπηγή (Πηγή) του Θεόφιλου | Φοιτήτρια |
Εξοχή
1 | Βέργος Βασίλειος του Ευαγγέλου | Τεχνικός Δικτύων |
2 | Γραμματοπούλου Ελένη του Δημητρίου | Επικουρική Υγειονομική Υπάλληλος |
3 | Κωνσταντινίδου Ζωή συζ. Γρούσκου | Δημοτική Υπάλληλος |
4 | Σίβενος Γεώργιος του Νικολάου | Τραπεζικός Υπάλληλος |
Ασβεστοχώρι
1 | Βέργος Άγγελος του Ευαγγέλου | Απόφοιτος Λυκείου |
2 | Γαρνέλη Μαρία του Νικολάου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
3 | Μακρή Χριστίνα του Γεωργίου | Ιδιωτική Υπάλληλος |
4 | Μαστοράκης Θεόδωρος του Γεωργίου | Συνταξιούχος |
5 | Ναγκολούδης Χρυσοβαλάντης του Ευαγγέλου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
6 | Ρήγας Νικόλαος του Βασιλείου | Δικαστικός Επιμελητής |
Φίλυρο
1 | Αλεξίου Παναγιώτα (Γιώτα) συζ. Κέντσα | Συνταξιούχος |
2 | Ανδρεάδης Γεώργιος του Νικολάου | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
3 | Αργυρόπουλος Θεόδωρος του Αργυρίου | Προπονητής ποδοσφαίρου |
4 | Γαβριήλ Δημήτριος του Χριστοφόρου | Εκπαιδευτικός |
5 | Κυπραίου Ελισάβετ (Βέτα) του Ιγνατίου | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
6 | Νάτσος Δημοσθένης του Χρήστου | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
7 | Σταυρίδου Βεατρίκη (Βίκυ) του Αλεξάνδρου | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
8 | Στόλη Δέσποινα του Στεφάνου | Ιδιωτική Υπάλληλος |